| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| JPN-001914 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| JPN-001913 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| JPN-001912 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| JPN-001911 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| JPN-001910 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| JPN-001909 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| JPN-001908 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| JPN-001907 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| JPN-001906 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| JPN-001905 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
Minggu, 08.11.2026
#JPN-001914
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#JPN-001913
![]()
Jumat, 06.11.2026
#JPN-001912
![]()
Kamis, 05.11.2026
#JPN-001911
![]()
Rabu, 04.11.2026
#JPN-001910
![]()
Selasa, 03.11.2026
#JPN-001909
![]()
Senin, 02.11.2026
#JPN-001908
![]()
Minggu, 01.11.2026
#JPN-001907
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#JPN-001906
![]()
Jumat, 30.10.2026
#JPN-001905
![]()