| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| DAM-002504 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| DAM-002503 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| DAM-002502 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| DAM-002501 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| DAM-002500 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| DAM-002499 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| DAM-002498 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| DAM-002497 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| DAM-002496 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| DAM-002495 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
Minggu, 08.11.2026
#DAM-002504
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#DAM-002503
![]()
Jumat, 06.11.2026
#DAM-002502
![]()
Kamis, 05.11.2026
#DAM-002501
![]()
Rabu, 04.11.2026
#DAM-002500
![]()
Selasa, 03.11.2026
#DAM-002499
![]()
Senin, 02.11.2026
#DAM-002498
![]()
Minggu, 01.11.2026
#DAM-002497
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#DAM-002496
![]()
Jumat, 30.10.2026
#DAM-002495
![]()